Transports en commun & Ramassages scolaires
La commune est desservie par l’entreprise Transdev et son réseau R’bus aux horaires et jours indiqués ci-après en période scolaire UNIQUEMENT :
N°de la boutique :05.46.99.22.66 – R’bus.
Ligne I La Gripperie → Rochefort | L M M J V | L M M J V | L M M J V | |
La Gripperie- L’Ormeau | 06.56 | 07.53 | 08.53 | |
La Gripperie- Le Petit Bréneau | 06.58 | 07.55 | 08.55 | |
La Gripperie- La Berlanderie | 06.59 | 07.56 | 08.56 | |
La Gripperie- Ecole | 07.00 | 07.57 | 08.57 | |
St Jean d’Angle- Ecole | 07.03 | 08.00 | 09.00 | |
St Jean d’Angle- Halles | 07.04 | 08.01 | 09.01 | |
St Agnant- Villeneuve | 07.06 | 08.03 | 09.03 | |
St Jean d’Angle-St Fort | 07.07 | 08.04 | 09.04 | |
Champagne-Mairie | 07.10 | 08.07 | 09.07 | |
Champagne-Le Pas d’Arnaise | 07.15 | 08.12 | 09.12 | |
St Agnant-Jean Monnet | – | 08.20 | 09.20* | |
Echillais-Route de Monthérault | – | 08.30 | – | |
Echillais-La Renaissance | – | 08.32 | – | |
Echillais-Maison Blanche | – | 08.33 | – | |
Rochefort-La Fayette | 07.32* | 08.42 | 09.35 | |
Rochefort-Avenue des Déportés | 07.33 | 08.43 | 09.36 | |
Rochefort Roy-Bry | 07.34 | 08.44 | 09.37 | |
Rochefort-Denfert-Rochereau | 07.36 | 08.46 | 09.39 | |
Rochefort-Thermes | 07.37 | 08.47 | 09.40 | |
Rochefort-Gare SNCF | 07.40 | 08.49 | 09.43 | |
Rochefort-Merleau-Grimaux | 07.44 | 08.53 | 09.47 | |
* ATTENTION changement de bus Direction collège Grimaux et lycée Merleau-Ponty |
Ligne I Rochefort → La Gripperie |
Me | Me | L Ma J V | L Ma J V | L Ma J V | L Ma J V |
Rochefort-Merleau-Grimaux | 12.10 | 13.10 | 15.20 | 16.20 | 17.15 | 18.10 |
Rochefort–Gare SNCF | 12.15 | 13.15 | 15.25 | 16.25 | 17.20 | 18.15 |
Rochefort-Thermes | 12.16 | 13.16 | 15.26 | 16.26 | 17.22 | 18.16 |
Rochefort-Denfert-Rochereau | 12.17 | 13.17 | 15.27 | 16.27 | 17.23 | 18.17 |
Rochefort-Roy-Bry | – | 13.20* | – | – | 17.26* | 18.20* |
Rochefort-Avenue des Déportés | 12.18 | 13.22 | 15.28 | 16.28 | 17.32 | 18.22 |
Rochefort-La Fayette | – | 13.25 | – | – | 17.35 | 18.25 |
Echillais-Maison Blanche | – | – | – | – | 17.43 | 18.33 |
Echillais-La Renaissance | – | – | – | – | 17.44 | 18.34 |
Echillais-Route de Monthérault | – | – | – | – | 17.45 | 18.35 |
Saint-Agnant-Jean Monnet | 12.35* | – | 15.50* | 16.50* | – | – |
Champagne-Le Pas d’Arnaise | 12.41 | 13.39 | 15.56 | 16.56 | 18.04 | 18.54 |
Champagne-Mairie | 12.45 | 13.43 | 16.00 | 17.00 | 18.08 | 18.58 |
St-Agnant-Villeneuve | 12.52 | 13.50 | 16.07 | 17.07 | 18.15 | 19.05 |
St Jean d’Angle-St Fort | 12.53 | 13.51 | 16.08 | 17.08 | 18.16 | 19.06 |
St Jean d’Angle-Les Halles | 12.56 | 13.54 | 16.11 | 17.11 | 18.19 | 19.09 |
St Jean d’Angle-Ecole | 12.57 | 13.55 | 16.12 | 17.12 | 18.20 | 19.10 |
La Gripperie-Ecole | 13.00 | 13.58 | 16.15 | 17.15 | 18.23 | 19.13 |
La Gripperie-La Berlanderie | 13.01 | 13.59 | 16.16 | 17.16 | 18.24 | 19.14 |
La Gripperie-Le Petit Bréneau | 13.02 | 14.00 | 16.17 | 17.17 | 18.25 | 19.15 |
La Gripperie- L’Ormeau | 13.04 | 14.02 | 16.19 | 17.19 | 18.27 | 19.17 |
* ATTENTION Changement de bus Direction La Gripperie |
Scolaires du RPI
ARRET | LMJV |
---|---|
Champagne - école arrivées | 08:18 |
Champagne - école départs | 08:22 |
Saint Jean d'Angle - Saint Fort | 08:28 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 08:33 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 08:37 |
La Gripperie - école arrivées | 08:42 |
La Gripperie - école départs | 08:46 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 08:53 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 08:57 |
Champagne - école arrivées | 09:05 |
ARRET | LMJV |
La Gripperie - école arrivées | 16:30 |
La Gripperie - école départs | 16:34 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 16:41 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 16:45 |
Champagne - école arrivées | 16:51 |
Champagne - école départs | 16:55 |
Saint Jean d'Angle - Saint Fort | 17:01 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 17:06 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 17:10 |
La Gripperie - école arrivées | 17:17 |