En septembre prochain, du fait de l’intégration au RPI formé par Champagne et Saint Jean d’Angle, les horaires des écoles seront les suivants:
ECOLE | OUVERTURE | DEBUT DE LA CLASSE |
---|---|---|
LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN | 8:40 | 8:50 |
SAINT JEAN D'ANGLE | 8:50 | 9:00 |
CHAMPAGNE | 9:00 | 9:10 |
ECOLE | FIN DE LA CLASSE | FERMETURE |
LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN | 16:20 | 16:30 |
SAINT JEAN D'ANGLE | 16:30 | 16:40 |
CHAMPAGNE | 16:40 | 16:50 |
Le trajet et les horaires de bus seront modifiés comme suit:
ARRET | LMJV |
---|---|
Champagne - école arrivées | 08:18 |
Champagne - école départs | 08:22 |
Saint Jean d'Angle - Saint Fort | 08:28 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 08:33 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 08:37 |
La Gripperie - école arrivées | 08:42 |
La Gripperie - école départs | 08:46 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 08:53 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 08:57 |
Champagne - école arrivées | 09:05 |
ARRET | LMJV |
La Gripperie - école arrivées | 16:30 |
La Gripperie - école départs | 16:34 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 16:41 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 16:45 |
Champagne - école arrivées | 16:51 |
Champagne - école départs | 16:55 |
Saint Jean d'Angle - Saint Fort | 17:01 |
Saint Jean d'Angle - école arrivées | 17:06 |
Saint Jean d'Angle - école départs | 17:10 |
La Gripperie - école arrivées | 17:17 |
TARIFS ABONNEMENT MOINS DE 11 ANS | 1ER ABONNEMENT | 2EME ABONNEMENT ET PLUS |
---|---|---|
QF 4 | 55 € | 28 € |
QF 3 | 39 € | 20 € |
QF 2 | 28 € | 14 € |
QF 1 | 14 € | 7 € |
Titre valable 365 jours sur l’ensemble du réseau après la 1ère validation |